BARDO XL
Medidas | Dimensiones ( mm.) | Peso (Kg/ud.) | Ud. Palet | Ud. m2 |
110X25X3,5 | 1100X250X35 | 9 | 128 | 3,63 |
120X25X3,5 | 1200X250X35 | 10 | 128 | 3,07 |
140X25X5 | 1400X250X50 | 12 | 84 | 2,85 |
150X25X5 | 1500X250X50 | 13 | 84 | 2,66 |
160X25X5 | 1600X250X50 | 14 | 84 | 2,5 |
180X25X5 | 1800X250X50 | 17 | 42 | 2,22 |
200X25X5 | 2000X250X50 | 19 | 42 | 2 |
Fichas técnicas
Productos relacionados
INFORMACIÓN
Industrias Ceramicas Diaz S.A.Ctra cobeja-pantoja km 1-45291- Cobeja (Toledo). España+34 925 551 000L-J de 8:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:00V de 8:00 a 14:00icd@hdr.es
© ICD MATERIALES. 2024