BORDILLOS DE CALZADA
DENOMINACIÓN | Peso ( kg/ud) | Ud. Palet | Ud. ML |
Bordillo c1 100x35x15x12 bicapa | 115 | 8 | 1 |
Bordillo c3 100x28x17x14 bicapa (ayto Madrid) | 103 | 12 | 1 |
Bordillo c4 100x28x15x12 bicapa | 93 | 12 | 1 |
Bordillo c5 100x25x15x12 bicapa | 84 | 18 | 1 |
Bordillo c6 100x25x12x9 bicapa | 66 | 24 | 1 |
Bordillo cigarral 50x25x12x9 bicapa | 30 | 42 | 2 |
INFORMACIÓN
Industrias Ceramicas Diaz S.A.Ctra cobeja-pantoja km 1-45291- Cobeja (Toledo). España+34 925 551 000L-J de 8:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:00V de 8:00 a 14:00icd@hdr.es
© ICD MATERIALES. 2024